Хоттабыч в десятке!!!
Результаты гонки
Свершилось! Первый российский пилот в Мото ГП вошел в десятку лучших в мире!!! Случилось это на четвертом этапе ЧМ во Франции, на автороме Бугатти в Ле Мане. Подвиг Леонова сложно переоценить, сложные погодные условия, отсутствие опыта на одном из сложнейших треков в чемпионате и 22-я стартовая позиция не помешали ему добраться до заветной десятки.
От всей души поздравляем Владимира с потрясающим результатом и желаем ему дальнейших успехов!!!
Результаты гонки
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 49′07.591 132.893
2 20 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 49′25.719 132.081 18.128
3 16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 49′29.233 131.924 21.642
4 13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 49′38.678 131.506 31.087
5 11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 49′58.088 130.655 50.497
6 10 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 50′03.957 130.400 56.366
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 50′23.616 129.552 1′16.025
8 8 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 50′30.473 129.259 1′22.882
9 7 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 50′43.147 128.720 1′35.556
10 6 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 50′55.581 128.196 1′47.990
11 5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 49′08.614 127.737 1 Lap
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 49′09.025 127.720 1 Lap
13 3 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 49′31.243 126.765 1 Lap
14 2 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 50′01.933 125.469 1 Lap
Not classified
6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 41′14.341 5 Lap
25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 35′42.003 8 Lap
12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 35′50.419 8 Lap
63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 19′31.963 16 Lap
75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 7′53.323 22 Lap
7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 6′12.862 23 Lap
77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 6′18.004 23 Lap
47 Angel RODRIGUEZ SPA Balatonring Team Aprilia 4′00.132 24 Lap
48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 2′33.974 25 Lap
Not finished 1st lap
8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda
